| 型號(hào) | 模式 | 輸入電壓(V) | 待機(jī)電流(mA) | 開關(guān)頻率(Hz) | 最大占空比 | 最高效率 | 限流精度 | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9680F | |||||||||
| SP1250HN | 同步 | 9~42 | 0.7 | 可調(diào) | 97% | 97% | ±7% | 5V/8A | QFN20 5*5 |
| SP07N04GC3 | |||||||||
| SP3004F | |||||||||
| SP6670F | |||||||||
| SP6639HF | |||||||||
| SP14P03SC33 | |||||||||
| SP1260HN | 同步 | 3~40 | - | 可調(diào) | 96% | PD60W 車充 外置MOS | QFN32 4*4 | ||
| SP6609HPS | |||||||||
| SP2689AFC | |||||||||
| SP2610 | |||||||||
| SP6500 | |||||||||
| SP6007 | |||||||||
| SP31101 | |||||||||
| SP5420 | |||||||||
| SP5213F | |||||||||
| SP1682B | 異步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | SOT23-6 | ||
| SP1286FAC | 同步 | 3.6~42 | 1.5 | 120K | 100% | 96% | ±3% | 5V/3.1A | SOP8 |
| SP08N04SC56 | |||||||||
| SP3005AF | |||||||||
| SP6638HF | |||||||||
| SP1268HN | 同步 | 3~40 | - | 可調(diào) | 96% | PD60W 移動(dòng)電源 外置MOS | QFN32 4*4 | ||
| SP6600HPS | |||||||||
| SP2689F/FA/FB/FC | |||||||||
| SP6501FL | |||||||||
| SP2615F | |||||||||
| SP6011 | |||||||||
| SP3306 | |||||||||
| SP571 | |||||||||
| SP5430A | |||||||||
| SP5215F | |||||||||
| SP1683 | 異步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | SOT23-6 | ||
| SP09N03SC33 | |||||||||
| SP3005BF | |||||||||
| SP6637HF | |||||||||
| SP1259HN | 同步 | 9~40 | 0.7 | 可調(diào) | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
| SP6606HPS | |||||||||
| SP2639P | |||||||||
| SP6502FL | |||||||||
| SP2618F/BF | |||||||||
| SP3308 | |||||||||
| SP572 | |||||||||
| SP5432F | |||||||||
| SP5218P | |||||||||
| SP14N04SC56 | |||||||||
| SP3007AF | |||||||||
| SP6649P | |||||||||
| SP1253HN | 同步 | 9~30 | 0.7 | 可調(diào) | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
| SP6604PS | |||||||||
| SP2639F/AF/BF/CF | |||||||||
| SP6503FL | |||||||||
| SP2618P | |||||||||
| SP575 | |||||||||
| SP5450 | |||||||||
| SP5610 | |||||||||
| SP3007BF | |||||||||
| SP6649DF | |||||||||
| SP1229HN | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
| SP6618HP | |||||||||
| SP2705F | |||||||||
| SP2638P | |||||||||
| SP6505FL | |||||||||
| SP2619P | |||||||||
| SP1235 | |||||||||
| SP5450A | |||||||||
| SP5710 | |||||||||
| SP08N04ST | |||||||||
| SP6649HF | |||||||||
| SP1220F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/8A 外置MOS | MSOP10L |
| SP6616P | |||||||||
| SP2707F/AF | |||||||||
| SP2638F | |||||||||
| SP2628P | |||||||||
| SP6506FC | |||||||||
| SP1140 | |||||||||
| SP5452F | |||||||||
| SP5712F | |||||||||
| SP08N04SF | |||||||||
| SP6648HF | |||||||||
| SP1088F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 95% | ±5% | 5V/2.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
| SP6616HF | |||||||||
| SP2637AF/AHF | |||||||||
| SP6508F | |||||||||
| SP5452AF | |||||||||
| SP5715F | |||||||||
| SP14N04ST | |||||||||
| SP6647HF | |||||||||
| SP1236FH | 同步 | 6~40 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
| SP6620HP | |||||||||
| SP2635F/AF | |||||||||
| SP5717F | |||||||||
| SP14N04SF | |||||||||
| SP14N04SK | |||||||||
| SP6645HF | |||||||||
| SP1239EF | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.4A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
| SP6621HP | |||||||||
| SP2650 | |||||||||
| SP6551FL | |||||||||
| SP5718AP | |||||||||
| SP6669F |
